「あの業界の市場規模っていくら?」を市場規模が大きい順に並べてみた
「あの業界の市場規模っていくら?」を市場規模が大きい順に並べてみた
並べたくなったので並べただけ。
ちなみに
元の記事のデータ自体、統計取得年数にバラつきがあるようなので、これはあまり正確な数字ではない。
あくまで参考。
| 順位 | 業界 | 市場規模 |
| 1 | 外食産業 | 32兆3,542億円 |
| 2 | パチンコ業界 | 21兆650億円 |
| 3 | 家電小売市場 | 9兆5,000億円 |
| 4 | 住宅リフォーム市場 | 7兆2,200億円 |
| 5 | ネット通販市場 | 6.7兆円 |
| 6 | 風俗産業 | 5兆6,884億円 |
| 7 | 競馬市場 | 3兆3,280億円 |
| 8 | ブライダル市場 | 2兆7,480億円 |
| 9 | 出版市場 | 1兆8,748億円 |
| 10 | 葬祭ビジネス市場 | 1兆7,389 億 |
| 11 | 食品宅配市場 | 1兆5,844億円 |
| 12 | モバイルコンテンツ関連市場 | 1兆5,206億円 |
| 13 | 医薬部外品 | 1兆1,111億円 |
| 14 | 宝くじ | 9,875億円 |
| 15 | 健康食品の市場 | 6,757億円 |
| 16 | 国内ゲーム市場 | 4,936億6000万円 |
| 17 | アダルトビデオ市場 | 4000~5000億円 |
| 18 | ペット関連市場 | 4,112億円 |
| 19 | 太陽光発電システム市場 | 3,856億円 |
| 20 | オンラインゲーム市場 | 2,131億円 |
| 21 | ソーシャルメディア市場 | 2,005億円 |
| 22 | 音楽配信サービス市場 | 859億9,000万円 |
| 23 | アフィリエイト市場 | 813億1,000万円 |
| 24 | 同人誌市場 | 553億円 |
| 25 | アイドル市場 | 542億円 |
| 26 | 電子コミック市場 | 422億円 |
| 27 | コスプレ衣装市場 | 406億円 |
| 28 | Blu-rayソフト市場 | 405億円 |
| 29 | ボーイズラブ市場 | 213億円 |
| 30 | SEO国内市場 | 194億円 |
| 31 | 美術市場の規模 | 170億円 |
| 32 | 恋愛シミュレーションゲーム市場 | 86億円 |
| 33 | クーポン共同購入サービス市場 | 51億円 |

コメント
同意しますが、何が基礎なのか正確に知らないと、やったつもりで終わると思います。